Y-60Z普通壓力表 上海自動化儀表四廠
詳細資料:
普通壓力表適用于測量無爆炸危險,不結晶,不凝固及對剛及銅合金不起腐蝕作用的液體,蒸汽和氣體等介質的壓力。
:
Y-60Z普通壓力表主要技術指標:
型號 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
公稱直徑mm | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 Φ250 |
接頭螺紋 | M10*1 | M14*1.5 | M20*1.5 | ||
精度等級 | 2.5 | 1.6 | |||
測量范圍 MPa | 0-0.1 ,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6, | 0-0.6,1,1.6,2.5,4,6 | |||
0-10,16,25 | 0-10,16,25,40,60, | ||||
-0.1-0 | -0.1-0,-0.1-0.06,0.15,0.3,0.5,0.9,1.5,2.4 |
使用環境條件:-40-70℃,相對濕度不大于85%
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用濕度偏離20±5℃)
主要零部件材質:
零件名稱 | 接頭 | 彈簧管 | 機芯 | 外殼 |
材料牌號 | 銅合金Hpb59-1 | 磷銅QSN4-0.3 | 銅合金 | 鋼板0.8F |
結構原理:
儀表的測量系統由接頭、彈簧管和傳動結構組成。通過指針指示儀表讀數。
示意圖:
Y-40Z普通壓力表安裝示意圖:
型號規格:
型號 | D(ΦΦ) | d | d1(Φ) | LΦ | d0(Φ) | B | H | d2(Φ) | H1 | H2 |
Y-40 | 40 | M10*1 | 4 | 10 | 58 | 23 | 8.5 | |||
Y-40Z | 40 | M10*1 | 4 | 10 | 44 | 23 | 0 | |||
Y-60 | 60 | M14*1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 10.5 | |||
Y-60Z | 60 | M14*1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 0 | |||
Y-60ZT | 60 | M14*1.5 | 5 | 14 | 72 | 56 | 28 | 5 | 24 | 0 |
Y-100 | 100 | M20*1.5 | 6 | 20 | 90 | 42 | 16 | |||
Y-100ZT | 100 | M20*1.5 | 6 | 20 | 118 | 83 | 43 | 5.5 | 25 | 24 |
Y-150 | 150 | M20*1.5 | 6 | 20 | 116 | 44 | 16 | |||
Y-150ZT | 150 | M20*1.5 | 6 | 20 | 165 | 85 | 45 | 5.5 | 27 | 35 |
Y-200 | 200 | M20*1.5 | 6 | 20 | 140 | 46 | 16 | |||
Y-250 | 250 | M20*1.5 | 6 | 20 | 170 | 60 |
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏