更新時間:2024-03-01
WFH-64 紅外輻射溫度檢測器紅外輻射溫度檢測器是一種高精度輻射溫度檢測器,可通過探測被測對象表面所發出的紅外輻射能量,轉化成與表面溫度相對應的電信號輸出,并對探測元件的環境溫度影響進行補償。
WFH-64 紅外輻射溫度檢測器
紅外輻射溫度檢測器是一種高精度輻射溫度檢測器,可通過探測被測對象表面所發出的紅外輻射能量,轉化成與表面溫度相對應的電信號輸出,并對探測元件的環境溫度影響進行補償。
品牌 | 上海自動化儀器儀表銷售中心 自動化儀表三廠 | |
產品名稱 | 紅外輻射溫度計檢測器 | |
產品型號 | WFH-64 | |
□主要技術指標 | ||
測溫范圍 | 高溫型 | |
600~1000℃ 1000~2000℃ 800~1400℃ 1400~3000℃ | ||
測量精度 | 量程上限溫度的±0.5﹪ | |
測溫波段 | 0.8~1.1mm | |
探測元件 | 硅光電池 | |
通光孔徑 | Φ20㎜ | |
響應時間 | <0.1 s | |
測量距離 | 0.5m~∞ | |
使用環境溫度 | 0~50℃(>50℃時應對水冷套通水冷卻) | |
電源 | ±12V | |
輸出信號 | 0~5V直流電壓 | |
測量范圍 | 低溫型 | |
0~800℃ | ||
測量精度 | 量程上限溫度的±1﹪ | |
測溫波段 | 8~14mm | |
探測元件 | 熱電堆 | |
通光孔徑 | Φ32㎜ | |
響應時間 | <1 s | |
測量距離 | 0.5m~∞ | |
例用環境溫度 | 0~50℃(>50℃時應對水冷套通水冷卻) | |
電源 | ±12V | |
輸出信號 | 0~5V直流電壓 |
WFH-64 紅外輻射溫度檢測器
紅外輻射溫度檢測器是一種高精度輻射溫度檢測器,可通過探測被測對象表面所發出的紅外輻射能量,轉化成與表面溫度相對應的電信號輸出,并對探測元件的環境溫度影響進行補償。
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏