更新時間:2024-03-01
YSZ-100 擴散硅壓力變送器本儀表的機械指示結構采用彈簧管測壓的結構,變送器電氣部分采用進口OEM擴散硅壓力傳感器作為壓力-電量轉換元件,儀表外殼采用不銹鋼制造。
YSZ-100 擴散硅壓力變送器本儀表的機械指示結構采用彈簧管測壓的結構,變送器電氣部分采用進口OEM擴散硅壓力傳感器作為壓力-電量轉換元件,儀表外殼采用不銹鋼制造。
品牌 | 上海自動化儀器儀表銷售中心 自動化儀表四廠 | ||
產品名稱 | 壓力變送器 | ||
產品型號 | YTZ-100 | ||
□主要技術指標 | |||
精確度等級 | 輸出信號0.5級 | 現場指示1.6級 | |
測量范圍 | 0 ~ 0.06; 0 ~ 0.1; 0 ~ 0.16; 0 ~ 0.25; | ||
0 ~ 0.4; 0 ~ 0.6; 0 ~ 1.0; 0 ~ 1.6; | |||
0 ~ 2.5; 0 ~ 4; 0 ~ 6; 0 ~ 10; | |||
0 ~ 16; 0 ~ 25; 0 ~ 40; -0.1 ~ 0(MPa) | |||
輸出信號 | 二線制4 ~ 20mA D,C | ||
工作電源電壓 | 12 ~ 32V D,C | ||
溫度影響 | 不大于±0.5%/10℃ | ||
外殼保護等級 | IP 64 | ||
外殼保護等級 | 約0.7kg |
YSZ-100 擴散硅壓力變送器
本儀表的機械指示結構采用彈簧管測壓的結構,變送器電氣部分采用進口OEM擴散硅壓力傳感器作為壓力-電量轉換元件,儀表外殼采用不銹鋼制造。
品牌 | 上海自動化儀器儀表銷售中心 自動化儀表四廠 | ||
產品名稱 | 壓力變送器 | ||
產品型號 | YTZ-100 | ||
□主要技術指標 | |||
精確度等級 | 輸出信號0.5級 | 現場指示1.6級 | |
測量范圍 | 0 ~ 0.06; 0 ~ 0.1; 0 ~ 0.16; 0 ~ 0.25; | ||
0 ~ 0.4; 0 ~ 0.6; 0 ~ 1.0; 0 ~ 1.6; | |||
0 ~ 2.5; 0 ~ 4; 0 ~ 6; 0 ~ 10; | |||
0 ~ 16; 0 ~ 25; 0 ~ 40; -0.1 ~ 0(MPa) | |||
輸出信號 | 二線制4 ~ 20mA D,C | ||
工作電源電壓 | 12 ~ 32V D,C | ||
溫度影響 | 不大于±0.5%/10℃ | ||
外殼保護等級 | IP 64 | ||
外殼保護等級 | 約0.7kg |
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏