更新時間:2024-02-29
LDCK智能電磁流量計智能電磁流量計引是采用*技術研制、開發的全能智能流量計,與老式模擬的或非智能的電磁流量計有非常大的區別,尤其在測量精度、可靠性、穩定性、使用功能
LDCK智能電磁流量計
智能電磁流量計引是采用國內外技術研制、開發的全能智能流量計,與老式模擬的或非智能的電磁流量計有非常大的區別,尤其在測量精度、可靠性、穩定性、使用功能和使用壽命等方面。
LDCK智能電磁流量計概述
電磁流量計特別設計了帶背光寬溫的中文液晶顯示器,功能齊全實用、顯示直觀、操作使用方便,可以減少其他電磁流量計英文菜單所帶來的不便。另外我們設計4-6多電極結構,進一步保證了測量精度并且任何時候無需接地環,減輕了儀表體積和安裝維護的麻煩。
智能型明渠流量測量系統的組成,用的方法一般由一臺流量顯示儀、一臺流速計、一臺液位計組成;也可由一臺流量顯示儀、多四臺流速計、一臺液位計組成的多點流速測量的明渠流量系統。 智能明渠流量系統,適用于水庫河流水利工程,城市供水、污水處理,農田灌溉等矩形,梯形明渠及涵洞的流量測量。
性能特點
◆測量精度不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關系,因此測量精度高。
參考流量范圍 | / | / | / |
口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25 | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
型譜型號 | 口徑 |
XFE | 15~2600 |
K1 | 316L |
K2 | HB |
K3 | HC |
K4 | 鈦 |
K5 | 鉭 |
K6 | 鉑合金 |
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 |
代號 | 內襯材料 |
C1 | 聚四氟乙烯F4 |
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 |
C3 | 聚氟合乙烯FS |
C4 | 聚錄丁橡膠 |
C5 | 聚氨脂橡膠 |
代號 | 功能 |
E1 | 0.3級 |
E2 | 0.5級 |
E3 | 1級 |
F1 | 4-20Madc負載≤750Ω |
F2 | 0-3khz5v有源,可變脈寬,輸出有效頻率 |
F3 | RS485接口 |
T1 | 常溫型 |
T2 | 高溫型 |
T3 | 超高溫型 |
P1 | 1.0MPa |
P2 | 1.6MPa |
P3 | 4.0MPa |
P4 | 16MPa |
D1 | 220VAC±10% |
D2 | 24VDC±10% |
J1 | 一體型結構 |
J2 | 分體型結構 |
J3 | 防爆一體型結構 |
智能型電磁流量計的儀表選型表格見下表:
轉換器形式 | 一體式 | 分體式 | 低功耗 |
執行標準 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 |
精度等級 | 1級或0.5級 | 1級或0.5級 | 1級 |
介質電導率 | > 5μs/cm | > 5μs/cm | > 5μs/cm |
可測低流速 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 |
可測流速 | 15米/秒 | 15米/秒 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可訂制 | 1:20,可訂制 | 1:20,可訂制 |
顯示器 | 標配 | 標配 | 標配 |
信號輸出 | 脈沖或4-20mA | 脈沖或4-20mA | 可選 |
供電電源 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC | 鋰電池 |
通訊接口 | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏